Alle tekniske specifikationer
Display
| Skærm diagonal | 27,9 cm (11") |
|---|---|
| Skærmopløsning | 2560 x 1600 pixel |
| Maksimal opdateringshastighed | 90 Hz |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Paneltype | IPS |
| Skærmens lysstyrke | 500 cd/m² |
| HD-type | WQXGA |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Fingeraftryk resistent | Ja |
Processor
| Processorproducent | MediaTek |
|---|---|
| Processorserie | MediaTek Dimensity |
| Processormodel | Dimensity 6300 |
| Processorkerner | 8 |
| Processor boost frekvens | 2,4 GHz |
Hukommelse
| Intern hukommelse | 8 GB |
|---|---|
| Intern hukommelsestype | LPDDR4x-SDRAM |
Lagring
| Intern lagerkapacitet | 128 GB |
|---|---|
| Lagermedie | UFS |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 2 TB |
Grafik
| Grafikadapter familie | ARM |
|---|---|
| Grafikadapter | Mali-G57 MC2 |
Lyd
| Antal indbyggede højttalere | 4 |
|---|---|
| Antal mikrofoner | 1 |
| Dolby-teknologier | Dolby Atmos |
Kamera
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
|---|---|
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 8 MP |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 5 MP |
Netværk
| Generering af mobilnetværk | 5G |
|---|---|
| Mobil netværksforbindelse | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.2 |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Near Field Communication (NFC) | Ingen |
| WWAN | Installeret |
| SIM-korttype | NanoSIM |
Porte & Grænseflader
| Antal USB 2.0 type-C-porte | 1 |
|---|---|
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
Telefonfunktioner
| Stemmeopkald | Ja |
|---|
Design
| Farvenavn | Luna Grey |
|---|---|
| Enhedstype | Mobil tablet |
| Husmateriale | Metal |
| Formfaktor | Skifer |
| Produktfarve | Grå |
| Beskyttelsesfunktioner | Støvresistent, Vandtæt |
Præstation
| Assisteret GPS (A-GPS) | Ja |
|---|---|
| GLONASS | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| Galileo | Ja |
| Placering af position | Ja |
Sensorer
| Accelerometer | Ja |
|---|---|
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
Software
| Platform | Android |
|---|---|
| Operativsystem installeret | Android 15 |
Batteri
| Batteri medfølger | Ja |
|---|---|
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 7040 mAh |
| Batterilevetid i cyklusser | 1000 |
| Vedvarende afspilningstid, video (max) | 12 t |
Strømstyring
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
|---|---|
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
Styrke
| Energieffektivitetsklasse | E |
|---|---|
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Batterilevetid pr. cyklus | 5241 min. |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | E |
| Reparerbarhedsklasse | A |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP52 |
Vægt & størrelser
| Bredde | 254,6 mm |
|---|---|
| Dybde | 166,2 mm |
| Højde | 6,99 mm |
| Vægt | 480 g |
Emballage indhold
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
|---|---|
| Tastatur inkluderet | Ingen |
| Lyspen | Ja |
Bæredygtighed
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
|---|
Godkendelser
| Compliance-certifikater | RoHS |
|---|---|
| Certificering | ErP Lot 6/26 TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Driftsbetingelser
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 95% |
| Driftshøjde | 0 - 3048 m |
Andre funktioner
| Medfølgende hardware | Lenovo Tab Pen |
|---|---|
| Garantiperiode | 2 År |
Kilde og licens: Icecat
Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Producentdata gengivet fra Icecat uden garanti. Open Content License. Formateret til denne webshop; udvalgte billeder og specifikationer. Ændret 13.09.2026. Licenskopi.






