Alle tekniske specifikationer
Design
| Produkttype | Laptop |
|---|---|
| Produktfarve | Sort |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Husmateriale | Aluminium |
| Materiale på skærmens bagside | Aluminium |
| Understøtter stylus-pen | Ingen |
Display
| Skærm diagonal | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | WUXGA |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærmens lysstyrke | 500 cd/m² |
| RGB-farverum | sRGB |
| Farveområde | 100% |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Eyesafe technology | Ja |
Processor
| Processorproducent | Intel |
|---|---|
| Processorserie | Intel Core Ultra 7 |
| Processormodel | 255HX |
| Processorkerner | 20 |
| Processortråde | 20 |
| Processor-cache | 30 MB |
| Processor cache type | Smart cache |
Neural processor-enhed (NPU)
| Neural processor-enhed (NPU) | Intel AI Boost |
|---|---|
| NPU-ydeevne op til | 13 TOPs |
Hukommelse
| Intern hukommelse | 64 GB |
|---|---|
| Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
| Hukommelsesur hastighed | 5600 MHz |
| Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
| Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 2 x 32 GB |
| Hukommelsesstik | 4x SO-DIMM |
| Maksimal intern hukommelse | 192 GB |
| Hukommelseskanaler | To-kanals |
Lagring
| Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
|---|---|
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 512 GB |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 5.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| M.2 SSD størrelse | 2280 (22 x 80 mm) |
| Selvkrypterende drev (SED) | Ja |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | SD |
Grafik
| Producent af diskret GPU-udstyr | NVIDIA |
|---|---|
| Diskret grafikadaptermodel | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell |
| Diskret grafikadapterhukommelse | 8 GB |
| Diskret grafikhukommelsestype | GDDR7 |
| Diskret grafikadapter | Ja |
Lyd
| Lydchip | Cirrus Logic CS42L43 |
|---|---|
| Lydsystem | Dolby Atmos |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Højttalereffekt | 2 W |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Antal mikrofoner | 2 |
Kamera
| Front kamera | Ja |
|---|---|
| Front kamera opløsning (numerisk) | 5 MP |
| Infrarødt kamera (IR) | Ja |
| Privatlivskamera | Ja |
| Privatlivets fred type | Privatlivsnedlukning |
Netværk
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|---|
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Antenne type | 2x2 |
| WLAN-controller model | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
| Producent af WLAN-controller | Intel |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Near Field Communication (NFC) | Ingen |
| WWAN | Opgraderbar |
Porte & Grænseflader
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 2 |
|---|---|
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Thunderbolt 4 porte antal | 1 |
| Antal Thunderbolt 5-porte | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Intel® Thunderbolt 5 | Ja |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
Præstation
| Bundkort chipsæt | Intel WM880 |
|---|
Tastatur
| Pegeredskab | ThinkPad UltraNav |
|---|---|
| Numerisk tastatur | Ja |
| Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
| Tastatursprog | Tysk |
Software
| Operativsystem sprog | Tysk |
|---|---|
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Medfølgende software | Lenovo AI Now |
Processor særlige funktioner
| Intel® Smart Cache | Ja |
|---|
Batteri
| Batterikapacitet | 99,9 Wh |
|---|
Strømstyring
| Vekselstrømsadapter strøm | 180 W |
|---|---|
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 180 W |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 180 W |
| USB strømforsyning | Ja |
Sikkerhed
| Slot til kabellås | Ja |
|---|---|
| Kabellåseslids type | Kensington, Nano |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Smart kortlæser | Ingen |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Godkendelser
| Certificering | ENERGY STAR,TCO,TCO10,EPEAT Gold,RoHS |
|---|
Vægt & størrelser
| Bredde | 362 mm |
|---|---|
| Dybde | 252 mm |
| Højde (front) | 1,58 cm |
| Højde (bagside) | 2,09 cm |
| Vægt | 2,54 kg |
Emballage indhold
| AC-adapter inkluderet | Ja |
|---|---|
| Lyspen | Ingen |
Kilde og licens: Icecat
Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Producentdata gengivet fra Icecat uden garanti. Open Content License. Formateret til denne webshop; udvalgte billeder og specifikationer. Ændret 17.11.2026. Licenskopi.






