Denne Philips-skærm er designet til fjernarbejde. Det indbyggede webkamera på 5 megapixel leverer skarpe billeder, og med den støjreducerende mikrofon kan man høre dig klart og tydeligt.
Display
| Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
|---|
| Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
|---|
| HD-type | Quad HD |
|---|
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
|---|
| Skærmteknologi | LCD |
|---|
| Paneltype | IPS |
|---|
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
|---|
| Type af baggrundslys | W-LED |
|---|
| Berøringsskærm | Ingen |
|---|
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
|---|
| Responstid | 4 ms |
|---|
| Svartid (MPRT) | 1 ms |
|---|
| Skærmoverflade | Mat |
|---|
| Antirefleksskærm | Ja |
|---|
| Skærm form | Flad |
|---|
| Billedformat | 16:9 |
|---|
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
|---|
| Dynamisk kontrastforhold marketing navn | Mega Infinity DCR |
|---|
| Maksimal opdateringshastighed | 75 Hz |
|---|
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
|---|
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
|---|
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
|---|
| Responstid (hurtig) | 1 ms |
|---|
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
|---|
| Pixeltæthed | 108,79 ppi |
|---|
| Horisontal scanningsområde | 30 - 114 kHz |
|---|
| Vertikalt scanningsområde | 48 - 75 Hz |
|---|
| Synlig størrelse, horisontal | 59,7 cm |
|---|
| Synlig størrelse, vertikal | 33,6 cm |
|---|
| Skærm diagonal (metrisk) | 68,6 cm |
|---|
| DDC/CI | Ja |
|---|
| Tågehastighed | 25% |
|---|
| Overfladehårdhed | 3H |
|---|
| Standard for farveskala | sRGB, NTSC |
|---|
| Farveområde | 102,02% |
|---|
| sRGB-dækning (typisk) | 114,18% |
|---|
| NTSC-dækning (typisk) | 102,02% |
|---|
| Vis sRGB | Ja |
|---|
| Størrelse på skærmpanel | 27 inch / 68.6 cm |
|---|
Præstation
| NVIDIA G-SYNC | Ingen |
|---|
| AMD FreeSync | Ingen |
|---|
| Hurtig opladning | Ja |
|---|
| Hurtig opladningsteknologi | Power Delivery |
|---|
| Understøttelse af VESA Adaptive Sync | Ja |
|---|
| Komponent video synkronisering | Separat synkronisering |
|---|
| Flimmerfri teknologi | Ja |
|---|
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
|---|
Multimedie
| Antal højttalere | 2 |
|---|
| Udgangseffekt (RMS) | 10 W |
|---|
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
|---|
| Megapixel | 5 MP |
|---|
| Indbygget mikrofon | Ja |
|---|
| Indbygget kamera | Ja |
|---|
Design
| Markedspositionering | Hjem |
|---|
| Produktfarve | Sort |
|---|
Porte & Grænseflader
| I/O-porte | USB 3.2 x 4 (downstream with 1 fast charge B.C 1.2) |
|---|
| Indbygget USB-hub | Ja |
|---|
| USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
|---|
| USB upstream port type | USB Type-C |
|---|
| Antal upstream-porte | 1 |
|---|
| Antal USB Type-C opstrømsporte | 1 |
|---|
| Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
|---|
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
|---|
| USB strømforsyning | Ja |
|---|
| USB strømforsyning op til | 65 W |
|---|
| HDMI | Ja |
|---|
| Antal HDMI-porte | 1 |
|---|
| HDMI-version | 1.4 |
|---|
| Antal DisplayPorts | 1 |
|---|
| DisplayPort-version | 1.2 |
|---|
| Lydudgang | Ja |
|---|
| HDCP | Ja |
|---|
| HDCP-version | 1.4 |
|---|
Ergonomisk
| VESA montering | Ja |
|---|
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
|---|
| Slot til kabellås | Ja |
|---|
| Kabellåseslids type | Kensington |
|---|
| Højdejustering | Ja |
|---|
| Justerbar højde (maks.) | 13 cm |
|---|
| Akse | Ja |
|---|
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
|---|
| Hældningsindstilling | Ja |
|---|
| Hældningsvinkelområde | -5 - 20° |
|---|
| Skærmvisning (OSD) | Ja |
|---|
| OSD-sprog | Portugisisk, Tjekkisk, Hollandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Græsk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Svensk, Traditionelt kinesisk, Tyrkisk, Ukrainsk |
|---|
| Antal OSD sprog | 21 |
|---|
| Plug and play | Ja |
|---|
| LED-indikatorer | Drift, Standby |
|---|
Strømstyring
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
|---|
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgængelig |
|---|
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 32 kWh |
|---|
| Strømforbrug (typisk) | 29,6 W |
|---|
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
|---|
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
|---|
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
|---|
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
|---|
| Strømforsyningstype | Intern |
|---|
| Energieffektivitetsskala | A til G |
|---|
Driftsbetingelser
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
|---|
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
|---|
| Driftshøjde | 0 - 3658 m |
|---|
| Ikke-drift højde | 0 - 12192 m |
|---|
Vægt & størrelser
| Bredde (med stativ) | 614 mm |
|---|
| Dybde (med stativ) | 212 mm |
|---|
| Højde (med stativ) | 524 mm |
|---|
| Vægt (med stativ) | 6,57 kg |
|---|
| Bredde (uden stativ) | 614 mm |
|---|
| Dybde (uden stativ) | 52 mm |
|---|
| Højde (uden stativ) | 379 mm |
|---|
| Vægt (uden stativ) | 4,7 kg |
|---|
Emballeringsdata
| Pakkebredde | 780 mm |
|---|
| Pakkedybde | 186 mm |
|---|
| Pakkehøjde | 525 mm |
|---|
| Pakkevægt | 10,7 kg |
|---|
Emballage indhold
| Stativ inkluderet | Ja |
|---|
| Kabler inkluderet | HDMI, USB Type-C, Vekselstrøm |
|---|
| Brugervejledning | Ja |
|---|
Bæredygtighed
| Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
|---|
| Indeholder ikke | Kviksølv, PVC/BFR |
|---|
Andre funktioner
| Kompatible operativsystemer | DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
|---|
| USB strømforsyning revision | 3.0 |
|---|
| Udvendigt finish type | Tekstureret |
|---|
| Skærm synkroniseringsindgangssignal | Separat synkronisering |
|---|
| EasyRead-tilstand | Ja |
|---|
| LowBlue tilstand | Ja |
|---|
| Energieffektivitetsklasse (gammel) | G |
|---|
| Vægt | 4,7 kg |
|---|
| Bredde | 614 mm |
|---|
| Dybde | 52 mm |
|---|
| Compliance-certifikater | RoHS |
|---|
| Brugerkontrol | Power On/Off, Menu, Volume, Input, SmartImage Game |
|---|
| Billedforbedring | SmartImage game |
|---|
| Myndighedsgodkendelser | CB, CE Mark, CU-EAC, EAEU RoHS, FCC Class B, ICES-003, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART |
|---|
| Højde | 379 mm |
|---|
| Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 50000 t |
|---|
| Certificering | CB, CE Mark, CU-EAC, EAEU RoHS, FCC Class B, ICES-003, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART |
|---|
Genbrug af data
| Emballagens genanvendelighedsrate | 100% |
|---|