Denne USB-C-skærm er til visning af video, dataoverførsel og strømforsyning. Det integrerede 5 MP webkamera giver skarpe billeder, og med den støjreducerende mikrofon høres du tydeligt. Pop-op-webkamera til hurtig adgang og stærk sikkerhed.
Display
| Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
|---|
| Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
|---|
| HD-type | Quad HD |
|---|
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
|---|
| Skærmteknologi | LCD |
|---|
| Paneltype | IPS |
|---|
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
|---|
| Type af baggrundslys | W-LED |
|---|
| Berøringsskærm | Ingen |
|---|
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
|---|
| Responstid | 4 ms |
|---|
| Antirefleksskærm | Ja |
|---|
| Skærm form | Flad |
|---|
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
|---|
| Kontrastforhold (dynamisk) | 50000000:1 |
|---|
| Dynamisk kontrastforhold marketing navn | SmartContrast |
|---|
| Maksimal opdateringshastighed | 75 Hz |
|---|
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
|---|
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
|---|
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
|---|
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
|---|
| Pixeltæthed | 109 ppi |
|---|
| Horisontal scanningsområde | 30 - 114 kHz |
|---|
| Vertikalt scanningsområde | 48 - 75 Hz |
|---|
| Synlig størrelse, horisontal | 59,7 cm |
|---|
| Synlig størrelse, vertikal | 33,6 cm |
|---|
| Skærm diagonal (metrisk) | 68,5 cm |
|---|
| DDC/CI | Ja |
|---|
| Tågehastighed | 25% |
|---|
| Overfladehårdhed | 3H |
|---|
| Farvedybde | 8 Bit |
|---|
| Standard for farveskala | sRGB, NTSC |
|---|
| Farveområde | 89% |
|---|
| sRGB-dækning (typisk) | 101% |
|---|
| NTSC-dækning (typisk) | 89% |
|---|
| Vis sRGB | Ja |
|---|
| Størrelse på skærmpanel | 27 inch / 68.5 cm |
|---|
Præstation
| NVIDIA G-SYNC | Ingen |
|---|
| AMD FreeSync | Ingen |
|---|
| Komponent video synkronisering | Separat synkronisering |
|---|
| Flimmerfri teknologi | Ja |
|---|
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
|---|
Multimedie
| Antal højttalere | 2 |
|---|
| Udgangseffekt (RMS) | 10 W |
|---|
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
|---|
| Megapixel | 5 MP |
|---|
| Indbygget mikrofon | Ja |
|---|
| Indbygget kamera | Ja |
|---|
Design
| Markedspositionering | Forretning |
|---|
| Produktfarve | Sort |
|---|
| Frontkantfarve | Sort |
|---|
| Farve | Sort |
|---|
Porte & Grænseflader
| Indbygget USB-hub | Ja |
|---|
| USB-hub-version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
|---|
| USB upstream port type | USB Type-C |
|---|
| Antal upstream-porte | 1 |
|---|
| Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
|---|
| Antal USB type-C downstream-porte | 1 |
|---|
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
|---|
| USB strømforsyning | Ja |
|---|
| USB strømforsyning op til | 100 W |
|---|
| HDMI | Ja |
|---|
| Antal HDMI-porte | 1 |
|---|
| HDMI-version | 1.4 |
|---|
| Antal DisplayPorts | 1 |
|---|
| Antal DisplayPort-udgange | 1 |
|---|
| DisplayPort-version | 1.4 |
|---|
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
|---|
| HDCP | Ja |
|---|
| HDCP-version | 2.2 |
|---|
| Udgang DisplayPort | Ja |
|---|
Ergonomisk
| VESA montering | Ja |
|---|
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
|---|
| Slot til kabellås | Ja |
|---|
| Kabellåseslids type | Kensington |
|---|
| Højdejustering | Ja |
|---|
| Justerbar højde (maks.) | 15 cm |
|---|
| Akse | Ja |
|---|
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
|---|
| Drejelig | Ja |
|---|
| Drejevinkel område | -180 - 180° |
|---|
| Hældningsindstilling | Ja |
|---|
| Hældningsvinkelområde | -5 - 30° |
|---|
| Billede-i-billede | Ja |
|---|
| Skærmvisning (OSD) | Ja |
|---|
| OSD-sprog | Portugisisk, Tjekkisk, Hollandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Græsk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Svensk, Traditionelt kinesisk, Tyrkisk, Ukrainsk |
|---|
| Plug and play | Ja |
|---|
| LED-indikatorer | Drift, Standby |
|---|
Strømstyring
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
|---|
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 26 kWh |
|---|
| Strømforbrug (typisk) | 21,5 W |
|---|
| Strømforbrug (standby) | 0,4 W |
|---|
| Strømforbrug (slukket) | 0 W |
|---|
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
|---|
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
|---|
| Strømforsyningstype | Intern |
|---|
| Energieffektivitetsskala | A til G |
|---|
Driftsbetingelser
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
|---|
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
|---|
| Driftshøjde | 0 - 3658 m |
|---|
| Ikke-drift højde | 0 - 12192 m |
|---|
Vægt & størrelser
| Bredde (med stativ) | 613 mm |
|---|
| Dybde (med stativ) | 225 mm |
|---|
| Højde (med stativ) | 537 mm |
|---|
| Vægt (med stativ) | 7,3 kg |
|---|
| Bredde (uden stativ) | 613 mm |
|---|
| Dybde (uden stativ) | 55 mm |
|---|
| Højde (uden stativ) | 366 mm |
|---|
| Vægt (uden stativ) | 5,54 kg |
|---|
Emballeringsdata
| Pakkebredde | 730 mm |
|---|
| Pakkedybde | 193 mm |
|---|
| Pakkehøjde | 471 mm |
|---|
| Pakkevægt | 10,9 kg |
|---|
Emballage indhold
| Stativ inkluderet | Ja |
|---|
| Kabler inkluderet | HDMI, DisplayPort, USB Type-C, Vekselstrøm |
|---|
| Brugervejledning | Ja |
|---|
| Medfølgende software | SmartControl |
|---|
Bæredygtighed
| Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
|---|
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, TCO |
|---|
| Indeholder ikke | Kviksølv, PVC/BFR |
|---|
Andre funktioner
| HBR3-support | Ja |
|---|
| Kompatible operativsystemer | DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 |
|---|
| Billede-for-billede (PbP) | Ja |
|---|
| Udvendigt finish type | Tekstureret |
|---|
| Skærm synkroniseringsindgangssignal | Separat synkronisering |
|---|
| Brugerkontrol | SmartImage, Input, User, Menu, Power On/Off |
|---|
| Billedforbedring | SmartImage |
|---|
| MultiView | PIP/PBP mode, 2x devices |
|---|
| Myndighedsgodkendelser | CB, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV Ergo, TUV/GS, TUV Eye Comfort certified |
|---|
| Lyssensor | Ja |
|---|
| EasyRead-tilstand | Ja |
|---|
| LowBlue tilstand | Ja |
|---|
| Compliance-certifikater | RoHS |
|---|
| Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 70000 t |
|---|
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
|---|
| Wake-on-LAN | Ja |
|---|
Genbrug af data
| Emballagens genanvendelighedsrate | 100% |
|---|
| Produkt med genanvendt plast efter forbrug | 85% |
|---|