Alle tekniske specifikationer
Display
| Skærm diagonal | 86,4 cm (34") |
|---|---|
| Skærmopløsning | 3440 x 1440 pixel |
| HD-type | UltraWide Quad HD |
| Naturligt aspektforhold | 21:9 |
| Skærmteknologi | LCD |
| Paneltype | VA |
| Type af baggrundslys | Kant LED |
| Berøringsskærm | Ingen |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
| Responstid | 1 ms |
| Svartid (MPRT) | 1 ms |
| Skærm form | Kurvet |
| Bedømmelse af skærmkrumning | 1500R |
| Kontrastforhold (typisk) | 3500:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 200 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Pixel pitch | 0,2318 x 0,2318 mm |
| Pixeltæthed | 109,7 ppi |
| Synlig størrelse, horisontal | 79,7 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 33,4 cm |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tågehastighed | 25% |
| Farvedybde | 8 Bit |
| sRGB-dækning (typisk) | 120% |
| NTSC-dækning (typisk) | 85% |
| Adobe RGB dækning | 85% |
| Farveskala DCI-P3 | 85% |
Præstation
| Flimmerfri teknologi | Ja |
|---|---|
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
Multimedie
| Indbyggede højttaler(e) | Ingen |
|---|---|
| Indbygget kamera | Ingen |
Design
| Markedspositionering | Spil |
|---|---|
| Produktfarve | Sort |
Porte & Grænseflader
| Indbygget USB-hub | Ingen |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal DisplayPorts | 2 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
Ergonomisk
| VESA montering | Ja |
|---|---|
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Højdejustering | Ja |
| Justerbar højde (maks.) | 10 cm |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | -35 - 35° |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 15° |
Strømstyring
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
|---|---|
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgængelig |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 30 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 43 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 47 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (maks.) | 70 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Indgangsstrøm | 3.42 A |
| Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 19 V |
| Strømforsyningstype | Ekstern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
Driftsbetingelser
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 85% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 90% |
Vægt & størrelser
| Bredde (uden stativ) | 810 mm |
|---|---|
| Dybde (uden stativ) | 132,1 mm |
| Højde (uden stativ) | 361,5 mm |
| Vægt (uden stativ) | 7,3 kg |
Emballeringsdata
| Pakkebredde | 21124 mm |
|---|---|
| Pakkedybde | 193 mm |
| Pakkehøjde | 1468 mm |
| Pakkevægt | 10,2 kg |
Tekniske detaljer
| Oprindelig opdateringshastighed | 60 Hz |
|---|
Kilde og licens: Icecat
Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Producentdata gengivet fra Icecat uden garanti. Open Content License. Formateret til denne webshop; udvalgte billeder og specifikationer. Ændret 21.09.2026. Licenskopi.





