AUTOMATISER ENKLE OPGAVER
Giv din arbejdsdag et løft med en AI-PC
Denne AI-PC muliggør en række produktivitetsfremmende opgaver. Nyd forbedrede videokonference- og samarbejdsværktøjer, robust sikkerhed, dokumentautomatisering, herunder scanning og opsummering samt e-mailstyring og planlægning. Derudover er den ideel til multitasking med hurtige responstider.
LENOVO AI NOW
AI-præcision som aldrig før
Med vores AI Now-app kan du få glæde af en produktivitetsassistent, der kan generere mødenotater, administrere personlige vidensbaser, optimere indstillinger og levere smart support – alt sammen direkte på din enhed. ThinkBook 16 Gen 9 bærbare computer forvandler daglige opgaver til hurtige, mere intelligente arbejdsgange, der vil øge din produktivitet.
SIKKERHED PÅ VIRKSOMHEDSNIVEAU
360° beskyttelse til virksomheder
Beskyt følsomme data med Discrete Trusted Platform Module (dTPM)-kryptering, et infrarødt (IR) kamera med ansigtsgenkendelse (ekstraudstyr), fingeraftrykslogin og et indbygget kameradæksel. Disse lag kombineres for at beskytte virksomhedsoplysninger, samtidig med at man har hurtig og praktisk adgang til dem.
TROVÆRDIGHED OG SAMARBEJDE
Bæredygtighed
Vores mål er at levere smartere teknologi, der opbygger en lysere, mere bæredygtig fremtid for vores kunder, samfund og planeten. Derfor forfølger vi brancheførende mærker og certificeringer, der viser vores engagement i bæredygtighed i produktdesign. Sammen kan vi opbygge en smartere fremtid for alle.
Producentgaranti
1-year, Courier or Carry-in; 2Y Depot Upgrade From 1Y Depot WHB(CPN), CO2 Offset 0.5 ton (2nd Generation Carbon Offset Projects)Design
| Farvenavn | Arctic Grey |
|---|
| Produkttype | Laptop |
|---|
| Produktfarve | Grå |
|---|
| Formfaktor | Muslingeskal |
|---|
| Husmateriale | Acrylonitrilbutadienstyren, Aluminium, Polykarbonat (PC) |
|---|
| Materiale på skærmens bagside | Aluminium |
|---|
Display
| Skærm diagonal | 40,6 cm (16") |
|---|
| Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
|---|
| Berøringsskærm | Ingen |
|---|
| HD-type | WUXGA |
|---|
| Paneltype | IPS |
|---|
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
|---|
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
|---|
| Antirefleksskærm | Ja |
|---|
| Skærmens lysstyrke | 400 cd/m² |
|---|
| RGB-farverum | NTSC |
|---|
| Farveområde | 45% |
|---|
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
|---|
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
|---|
Processor
| Processorproducent | AMD |
|---|
| Processorserie | AMD Ryzen™ 5 |
|---|
| Processorgeneration | AMD Ryzen 200 Series |
|---|
| Processormodel | 220 |
|---|
| Processorkerner | 6 |
|---|
| Processortråde | 12 |
|---|
| Processor boost frekvens | 4,9 GHz |
|---|
| Processorfrekvens | 3,2 GHz |
|---|
| Processor cache type | L2 & L3 |
|---|
| L3-cache | 16 MB |
|---|
| L2-cache | 6 MB |
|---|
Hukommelse
| Intern hukommelse | 16 GB |
|---|
| Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
|---|
| Hukommelsesur hastighed | 5600 MHz |
|---|
| Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
|---|
| Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 16 GB |
|---|
| Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
|---|
| Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
|---|
| Hukommelseskanaler | To-kanals |
|---|
Lagring
| Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
|---|
| Lagermedie | SSD |
|---|
| Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
|---|
| Antal installerede SSD'er | 1 |
|---|
| SDD-kapacitet | 512 GB |
|---|
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
|---|
| NVMe | Ja |
|---|
| SSD-formfaktor | M.2 |
|---|
| M.2 SSD størrelse | 2242 (22 x 42 mm) |
|---|
| Optisk drevtype | Ingen |
|---|
| Indbygget kortlæser | Ja |
|---|
| Kompatible hukommelseskort | SD |
|---|
Grafik
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
|---|
| On-board grafikkort | Ja |
|---|
| Producent af indbygget GPU | AMD |
|---|
| Diskret grafikadapter | Ingen |
|---|
| Indbygget grafikadapterfamilie | AMD Radeon Graphics |
|---|
| On-board grafikkort, model | AMD Radeon 740M |
|---|
Lyd
| Lydchip | Realtek ALC3287 |
|---|
| Lydsystem | Dolby Audio |
|---|
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
|---|
| Højttalereffekt | 2 W |
|---|
| Indbygget mikrofon | Ja |
|---|
| Antal mikrofoner | 2 |
|---|
Kamera
| Front kamera | Ja |
|---|
| Frontkamera opløsning | 1920 x 1080 pixel |
|---|
| Front kamera HD type | Fuld HD |
|---|
| Infrarødt kamera (IR) | Ja |
|---|
| Privatlivskamera | Ja |
|---|
| Privatlivets fred type | Privatlivsnedlukning |
|---|
Netværk
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
|---|
| Antenne type | 2x2 |
|---|
| Ethernet LAN | Ja |
|---|
| Ethernet LAN-datahastigheder | 100,1000 Mbit/s |
|---|
| Bluetooth | Ja |
|---|
| Bluetooth-version | 5.4 |
|---|
| WWAN | Ikke installeret |
|---|
Porte & Grænseflader
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
|---|
| Antal USB4 Gen 3x2-porte | 2 |
|---|
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
|---|
| Antal HDMI-porte | 1 |
|---|
| HDMI-version | 2.1 |
|---|
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
|---|
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
|---|
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
|---|
| USB-porte til Sleep-and-Charge | 1 |
|---|
Tastatur
| Pegeredskab | Touchpad |
|---|
| Numerisk tastatur | Ja |
|---|
| Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
|---|
| Spildsikret tastatur | Ja |
|---|
| Tastatursprog | Nordisk |
|---|
| Tast til andenpilot | Ja |
|---|
Software
| Operativsystem sprog | Dansk, Engelsk, Finsk, Norsk, Svensk |
|---|
| Prøvesoftware | Office |
|---|
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
|---|
| Medfølgende software | Office Trial |
|---|
Batteri
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|
| Batterikapacitet | 48 Wh |
|---|
| Hurtig opladning | Ja |
|---|
| Hurtig opladningstid (20%) | 30 min. |
|---|
Strømstyring
| Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
|---|
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
|---|
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
|---|
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
|---|
| USB strømforsyning | Ja |
|---|
Sikkerhed
| Slot til kabellås | Ja |
|---|
| Kabellåseslids type | Kensington |
|---|
| Fingeraftrykslæser | Ja |
|---|
| Windows Hello | Ja |
|---|
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
|---|
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
|---|
Driftsbetingelser
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
|---|
| Opbevaringstemperatur (T-T) | 5 - 43 °C |
|---|
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 8 - 95% |
|---|
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
|---|
| Maksimal forsendelseshøjde | 3048 m |
|---|
Godkendelser
| Certificering | ENERGY STAR 9.0 EPEAT Gold Registered ErP Lot 6/26 TCO Certified, generation 10 MIL-STD-810H TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
|---|
Vægt & størrelser
| Bredde | 356 mm |
|---|
| Dybde | 253,5 mm |
|---|
| Højde | 17,5 mm |
|---|
| Vægt | 1,7 kg |
|---|