PÅLIDELIGHED. SKALERBARHED. KRAFT.
Mobilitet til missionskritiske arbejdsbyrder
16" Lenovo ThinkPad P16s i Gen 5 mobile Workstation er designet til fagfolk og tilbyder pålidelighed og skalerbarhed på farten. Den har Intel® Core™ Ultra Series 3-processorer og accelereres af Nvidia RTX PRO™-platformen, hvilket sikrer en enestående ydeevne til CAD-, BIM- og indholdsskabelsesarbejdsgange i et let, bæredygtigt design.
AI PÅ ENHEDEN MED UNDERSTØTTELSE AF COPILOT+
Klar til AI-accelereret produktivitet
Med en indbygget neural processorenhed (NPU) og fuld understøttelse af Copilot+ transformerer ThinkPad P16s i Gen 5 den måde, du arbejder på. Automatiser gentagne opgaver, fremskynd dine arbejdsgange, og opnå mere – alt sammen uden cloud-afhængighed. Arbejd smartere, hurtigere og mere uafhængigt med denne innovative workstation.
Dit arbejde, dine data – beskyttet på alle niveauer
Sikkerhed på virksomhedsniveau for ro i sindet
Denne Workstation er styrket med ThinkShield-sikkerhed, Intel vPro®, privatlivsorienteret infrarødt (IR) kamera, Smart-kortlæser-muligheder, fysiske låse, diskret Trusted Platform Module (dTPM) 2.0, avanceret tilstedeværelsesregistrering, Wi-Fi 7 og 5G (ekstraudstyr) for sikker forbindelse. Forbliv beskyttet mod cybertrusler, databrud og manipulation.
FORENKLET VEDLIGEHOLDELSE OG TILPASNINGSEVNE
Mere servicevenlig end nogensinde før
ThinkPad P16s i Gen 5 mobile Workstation er designet til lang levetid og har hukommelse, batteri, lagerplads, tastatur, WWAN og USB-C®-porte, der kan udskiftes af kunden. Forenkl vedligeholdelsen, reducer udgifterne, og forlæng levetiden for hver enhed eller hele din flåde uden at gå på kompromis med ydeevnen.
TROVÆRDIGHED og SAMARBEJDE
Bæredygtighed
Vores mål er at levere smartere teknologi, der opbygger en lysere, mere bæredygtig fremtid for vores kunder, samfund og planeten. Derfor forfølger vi branchens førende mærker og certificeringer, der viser vores engagement i bæredygtighed i produktdesign. Sammen kan vi opbygge en smartere fremtid for alle.
Design
| Produkttype | Mobil workstation |
|---|
| Produktfarve | Sort |
|---|
| Formfaktor | Muslingeskal |
|---|
| Husmateriale | Polykarbonat (PC), Acrylonitril styren-acrylat (ASA) |
|---|
| Materiale på skærmens bagside | Aluminium |
|---|
Display
| Skærm diagonal | 40,6 cm (16") |
|---|
| Skærmopløsning | 2880 x 1800 pixel |
|---|
| Berøringsskærm | Ingen |
|---|
| HD-type | 2.8K |
|---|
| Paneltype | OLED |
|---|
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
|---|
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
|---|
| Antirefleksskærm | Ja |
|---|
| Skærmens lysstyrke | 500 cd/m² |
|---|
| RGB-farverum | DCI-P3 |
|---|
| Farveområde | 100% |
|---|
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
|---|
| Kontrastforhold (typisk) | 100000:1 |
|---|
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
|---|
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | DisplayHDR True Black 1000, Dolby Vision |
|---|
Processor
| Processorproducent | Intel |
|---|
| Processorserie | Intel Core Ultra X9 |
|---|
| Processorgeneration | Intel Core Ultra (Series 3) |
|---|
| Processormodel | 388H |
|---|
| Processorkerner | 16 |
|---|
| Processortråde | 16 |
|---|
| Processor boost frekvens | 5,1 GHz |
|---|
| Performance-kerner | 4 |
|---|
| Effektive kerner | 8 |
|---|
| Kerner med lav strømeffektivitet | 4 |
|---|
| Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 5,1 GHz |
|---|
| Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 3,8 GHz |
|---|
| Kerne med lav strømeffektivitet maksimal turbofrekvens | 3,7 GHz |
|---|
| Basisfrekvens af performancekerne | 2,1 GHz |
|---|
| Basisfrekvens af effektiv kerne | 1,6 GHz |
|---|
| Kerner med lav strømeffektivitet Basisfrekvens | 1600 MHz |
|---|
| Processor-cache | 18 MB |
|---|
| Processor cache type | Smart cache |
|---|
| Processor sokkel | FCBGA2540 |
|---|
| Processor base power | 25 W |
|---|
| Maksimal turbokraft | 80 W |
|---|
Neural processor-enhed (NPU)
| Neural processor-enhed (NPU) | Intel AI Boost |
|---|
| Understøttelse af sparsomhed | Ja |
|---|
| Understøttelse af Windows Studio-effekter | Ja |
|---|
| AI-softwareframeworks understøttet af NPU | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
|---|
| NPU-ydeevne op til | 50 TOPs |
|---|
| GPU-ydeevne op til | 122 TOPs |
|---|
Hukommelse
| Intern hukommelse | 64 GB |
|---|
| Intern hukommelsestype | LPDDR5x-SDRAM |
|---|
| Hukommelsesur hastighed | 8533 MHz |
|---|
| Hukommelse form faktor | LPCAMM2 |
|---|
| Maksimal intern hukommelse | 96 GB |
|---|
| Hukommelseskanaler | To-kanals |
|---|
Lagring
| Samlet lagringskapacitet | 1 TB |
|---|
| Lagermedie | SSD |
|---|
| Samlet kapacitet for SSD'er | 1 TB |
|---|
| Antal installerede SSD'er | 1 |
|---|
| SDD-kapacitet | 1 TB |
|---|
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
|---|
| NVMe | Ja |
|---|
| SSD-formfaktor | M.2 |
|---|
| M.2 SSD størrelse | 2280 (22 x 80 mm) |
|---|
| Optisk drevtype | Ingen |
|---|
| Indbygget kortlæser | Ja |
|---|
| Kompatible hukommelseskort | SD |
|---|
Grafik
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
|---|
| On-board grafikkort | Ja |
|---|
| Producent af indbygget GPU | Intel |
|---|
| Diskret grafikadapter | Ingen |
|---|
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel Arc Graphics |
|---|
| On-board grafikkort, model | Intel Arc B390 |
|---|
| Acceleration af strålesporing | Ja |
|---|
Lyd
| Lydsystem | Dolby Atmos |
|---|
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
|---|
| Højttalereffekt | 2 W |
|---|
| Indbygget mikrofon | Ja |
|---|
| Antal mikrofoner | 2 |
|---|
Kamera
| Front kamera | Ja |
|---|
| Front kamera opløsning (numerisk) | 5 MP |
|---|
| Infrarødt kamera (IR) | Ja |
|---|
| Privatlivskamera | Ja |
|---|
| Privatlivets fred type | Privatlivsnedlukning |
|---|
Netværk
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
|---|
| Antenne type | 2x2 |
|---|
| WLAN-controller model | Intel Wi-Fi 7 BE211 |
|---|
| Producent af WLAN-controller | Intel |
|---|
| Ethernet LAN | Ja |
|---|
| Ethernet LAN-datahastigheder | 100,1000 Mbit/s |
|---|
| Bluetooth | Ja |
|---|
| Bluetooth-version | 5.4 |
|---|
| Near Field Communication (NFC) | Ingen |
|---|
| WWAN | Opgraderbar |
|---|
Porte & Grænseflader
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
|---|
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
|---|
| Antal HDMI-porte | 1 |
|---|
| HDMI-version | 2.1 |
|---|
| Thunderbolt 4 porte antal | 2 |
|---|
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
|---|
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
|---|
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
|---|
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
|---|
| USB-porte til Sleep-and-Charge | 1 |
|---|
Præstation
| Bundkort chipsæt | Intel® SoC |
|---|
Tastatur
| Pegeredskab | ThinkPad UltraNav |
|---|
| Numerisk tastatur | Ja |
|---|
| Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
|---|
| Spildsikret tastatur | Ja |
|---|
| Tastatursprog | Nordisk |
|---|
| Tast til andenpilot | Ja |
|---|
Software
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
|---|
| Operativsystem sprog | Engelsk, Finsk, Dansk, Norsk, Svensk |
|---|
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
|---|
| Medfølgende software | Intel Connectivity Performance Suite + Lenovo AI Now |
|---|
Batteri
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|
| Batterikapacitet | 90 Wh |
|---|
| Hurtig opladning | Ja |
|---|
Strømstyring
| Vekselstrømsadapter strøm | 100 W |
|---|
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
|---|
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
|---|
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
|---|
| USB strømforsyning | Ja |
|---|
Sikkerhed
| Slot til kabellås | Ja |
|---|
| Kabellåseslids type | Kensington |
|---|
| Fingeraftrykslæser | Ja |
|---|
| Windows Hello | Ja |
|---|
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
|---|
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
|---|
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
|---|
| Adgangskodebeskyttelse type | Strøm til, SSD, Tilsynsførende |
|---|
Driftsbetingelser
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
|---|
| Opbevaringstemperatur (T-T) | 5 - 43 °C |
|---|
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 8 - 95% |
|---|
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
|---|
| Maksimal forsendelseshøjde | 3048 m |
|---|
Godkendelser
| Certificering | ENERGY STAR® 9.0 EPEAT™ Gold Registered RoHS compliant TCO Certified, generation 10 |
|---|
Vægt & størrelser
| Bredde | 357,9 mm |
|---|
| Dybde | 247,9 mm |
|---|
| Højde (front) | 1,15 cm |
|---|
| Højde (bagside) | 1,81 cm |
|---|
| Vægt | 1,79 kg |
|---|