Denne højtydende bærbare gamingcomputer er skabt på yderkanten af Predator-teknik og leverer stationær kvalitet i mobil form. Kraften reagerer øjeblikkeligt og forbliver kontrolleret, opretholder hastighed, præcision og stabilitet, efterhånden som arbejdsbelastningen øges.
Design
| Produkttype | Laptop |
|---|
| Produktfarve | Sort |
|---|
| Formfaktor | Muslingeskal |
|---|
| Markedspositionering | Spil |
|---|
Display
| Skærm diagonal | 45,7 cm (18") |
|---|
| Skærmopløsning | 3840 x 2400 pixel |
|---|
| Berøringsskærm | Ingen |
|---|
| HD-type | WQUXGA |
|---|
| Paneltype | IPS |
|---|
| Vis navn til markedsføring af teknologi | ComfyView |
|---|
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
|---|
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
|---|
| Skærmoverflade | Mat |
|---|
| Skærmens lysstyrke | 1000 cd/m² |
|---|
| RGB-farverum | DCI-P3 |
|---|
| Farveområde | 100% |
|---|
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
|---|
Processor
| Processorproducent | Intel |
|---|
| Processorserie | Intel Core Ultra 9 |
|---|
| Processorgeneration | Intel Core Ultra (Series 2) |
|---|
| Processormodel | 290HX Plus |
|---|
| Processorkerner | 24 |
|---|
| Processortråde | 24 |
|---|
| Processor boost frekvens | 5,5 GHz |
|---|
| Performance-kerner | 8 |
|---|
| Effektive kerner | 16 |
|---|
| Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 5,5 GHz |
|---|
| Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 4,7 GHz |
|---|
| Basisfrekvens af performancekerne | 2,7 GHz |
|---|
| Basisfrekvens af effektiv kerne | 1,8 GHz |
|---|
| Processor-cache | 36 MB |
|---|
| Processor cache type | Smart cache |
|---|
| Processor sokkel | BGA 2114 |
|---|
| Processor base power | 55 W |
|---|
| Maksimal turbokraft | 160 W |
|---|
Neural processor-enhed (NPU)
| Neural processor-enhed (NPU) | Intel AI Boost |
|---|
| Understøttelse af sparsomhed | Ja |
|---|
| Understøttelse af Windows Studio-effekter | Ja |
|---|
| AI-softwareframeworks understøttet af NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
|---|
| Samlet processorydelse op til | 36 TOPs |
|---|
| NPU-ydeevne op til | 13 TOPs |
|---|
| GPU-ydeevne op til | 8 TOPs |
|---|
Hukommelse
| Intern hukommelse | 32 GB |
|---|
| Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
|---|
| Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
|---|
| Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
|---|
| Maksimal intern hukommelse | 256 GB |
|---|
Lagring
| Samlet lagringskapacitet | 1 TB |
|---|
| Lagermedie | SSD |
|---|
| Samlet kapacitet for SSD'er | 1 TB |
|---|
| Antal installerede SSD'er | 1 |
|---|
| SDD-kapacitet | 1 TB |
|---|
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 5.0 |
|---|
| NVMe | Ja |
|---|
| SSD-formfaktor | M.2 |
|---|
| Optisk drevtype | Ingen |
|---|
| Indbygget kortlæser | Ja |
|---|
| Kompatible hukommelseskort | SD, SDHC, SDXC |
|---|
Grafik
| Producent af diskret GPU-udstyr | NVIDIA |
|---|
| Diskret grafikadaptermodel | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
|---|
| Diskret grafikadapterhukommelse | 24 GB |
|---|
| Diskret grafikhukommelsestype | GDDR7 |
|---|
| On-board grafikkort | Ja |
|---|
| Producent af indbygget GPU | Intel |
|---|
| Diskret grafikadapter | Ja |
|---|
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel Graphics |
|---|
| On-board grafikkort, model | Intel Graphics |
|---|
Lyd
| Lydsystem | DTS:X Ultra |
|---|
| Antal indbyggede højttalere | 6 |
|---|
| Indbygget mikrofon | Ja |
|---|
| Antal mikrofoner | 3 |
|---|
Kamera
| Front kamera | Ja |
|---|
| Frontkamera opløsning | 1920 x 1080 pixel |
|---|
| Front kamera HD type | Fuld HD |
|---|
| Infrarødt kamera (IR) | Ja |
|---|
Netværk
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
|---|
| Antenne type | 2x2 |
|---|
| WLAN-controller model | Killer Wi-Fi BE1750x |
|---|
| Ethernet LAN | Ja |
|---|
| Ethernet LAN-datahastigheder | 5000 Mbit/s |
|---|
| Bluetooth | Ja |
|---|
Porte & Grænseflader
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 1 |
|---|
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 2 |
|---|
| Antal USB 3.2 Gen 2x2 type-C-porte | 2 |
|---|
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
|---|
| Antal HDMI-porte | 1 |
|---|
| HDMI-version | 2.1 |
|---|
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
|---|
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
|---|
Tastatur
| Pegeredskab | Touchpad |
|---|
| Numerisk tastatur | Ja |
|---|
| Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
|---|
Software
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
|---|
| Operativsystem installeret | Windows 11 Home |
|---|
Batteri
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|
| Batterikapacitet | 99,98 Wh |
|---|
| Batterilevetid (maks.) | 5,5 t |
|---|
Strømstyring
| Vekselstrømsadapter strøm | 400 W |
|---|
| DC-in-stik | Ja |
|---|
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
|---|
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 90 W |
|---|
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 100 W |
|---|
| USB strømforsyning | Ja |
|---|
Sikkerhed
| Slot til kabellås | Ja |
|---|
| Kabellåseslids type | Kensington |
|---|
Vægt & størrelser
| Bredde | 401 mm |
|---|
| Dybde | 307,9 mm |
|---|
| Højde | 29,6 mm |
|---|
| Vægt | 3,5 kg |
|---|