Producentgaranti
Indtil datoen for garantiens udløb eller den forbrugsgrænse, der er angivet for garantien, er overskredet. Den først optrædende er gældende.Præstation
| Kapabilitet | HP DesignJet Z6 Printer series, HP Designjet Z9 Printer series |
|---|
| Udskrivningsteknologi | Termisk inkjet |
|---|
| Udskrivning af farver | Sort |
|---|
| OEM-kode | P2V82A |
|---|
| HP segment | Forretning |
|---|
| Oprindelsesland | Singapore |
|---|
Vægt & størrelser
| Bredde | 283 mm |
|---|
| Dybde | 41 mm |
|---|
| Højde | 118 mm |
|---|
| Vægt | 450 g |
|---|
Emballeringsdata
| Pakkebredde | 283 mm |
|---|
| Pakkedybde | 41 mm |
|---|
| Pakkehøjde | 118 mm |
|---|
| Pakkevægt | 510 g |
|---|
Driftsbetingelser
| Driftstemperatur (T-T) | 20 - 25 °C |
|---|
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 40 - 55% |
|---|
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 60 °C |
|---|
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 8 - 90% |
|---|
Logistik data
| Hovedkasser pr. palle (udvendigt) | 102 stk |
|---|
| Palle dimensioner (BxDxH) | 1016 x 1219,2 x 919,48 mm |
|---|
| Produkter pr. palle | 510 stk |
|---|
| Lag pr. palle | 6 stk |
|---|
| Pallens bruttovægt | 304,4 kg |
|---|
| Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 5 stk |
|---|
| Hovedkassens bruttovægt (udvendigt) | 2,81 kg |
|---|
| Hovedkassens længde (udvendigt) | 218 mm |
|---|
| Hovedkassens bredde (udvendigt) | 298 mm |
|---|
| Pallens bruttolængde | 121,9 cm |
|---|
| Pallens bruttobredde | 101,6 cm |
|---|
| Pallens bruttohøjde | 91,9 cm |
|---|
| Antal pr. pakke | 1 stk |
|---|
| Harmoniseret systemkode (HS) | 84439990 |
|---|
| Palle dimensioner (BxDxH (efter britisk standard) | 1016 x 1219,2 x 919,5 mm (40 x 48 x 36.2") |
|---|
| Pallevægt (efter britisk standard) | 304,4 kg (671 Pund) |
|---|
| Hovedkassen højde (udvendigt) | 132 mm |
|---|
Tekniske detaljer
| Kassens indhold | Blækpatron |
|---|
| Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 0,8 |
|---|
| Farepiktogrammer | GHS07: Skadelig |
|---|
| Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt) | 17 stk |
|---|