Se Quad HD-billeder, og oplad din bærbare computer, alt sammen samtidigt med et enkelt USB-C-kabel. SmartErgo-sokkel, flimmerfri og LowBlue-tilstand gør arbejdet behageligt for øjnene.
Display
| Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
|---|
| Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
|---|
| HD-type | Quad HD |
|---|
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
|---|
| Skærmteknologi | LED |
|---|
| Paneltype | IPS |
|---|
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
|---|
| Type af baggrundslys | W-LED |
|---|
| Berøringsskærm | Ingen |
|---|
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
|---|
| Responstid | 4 ms |
|---|
| Antirefleksskærm | Ja |
|---|
| Skærm form | Flad |
|---|
| Understøttede grafikopløsninger | 2560 x 1440 |
|---|
| Billedformat | 16:9 |
|---|
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
|---|
| Kontrastforhold (dynamisk) | 50000000:1 |
|---|
| Dynamisk kontrastforhold marketing navn | SmartContrast |
|---|
| Maksimal opdateringshastighed | 75 Hz |
|---|
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
|---|
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
|---|
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
|---|
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
|---|
| Pixeltæthed | 108,79 ppi |
|---|
| Horisontal scanningsområde | 30 - 114 kHz |
|---|
| Vertikalt scanningsområde | 48 - 75 Hz |
|---|
| Synlig størrelse, horisontal | 59,7 cm |
|---|
| Synlig størrelse, vertikal | 33,6 cm |
|---|
| Digital horisontal frekvens | 30 - 114 kHz |
|---|
| Digital vertikal frekvens | 48 - 75 Hz |
|---|
| Skærm diagonal (metrisk) | 68,5 cm |
|---|
| DDC/CI | Ja |
|---|
| Tågehastighed | 25% |
|---|
| Overfladehårdhed | 3H |
|---|
| Standard for farveskala | sRGB, NTSC |
|---|
| Farveområde | 90% |
|---|
| sRGB-dækning (typisk) | 114% |
|---|
| NTSC-dækning (typisk) | 90% |
|---|
| Vis sRGB | Ja |
|---|
| Størrelse på skærmpanel | 27 inch/68.5 cm |
|---|
Præstation
| Komponent video synkronisering | Separat synkronisering |
|---|
| Flimmerfri teknologi | Ja |
|---|
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
|---|
Multimedie
| Antal højttalere | 2 |
|---|
| Udgangseffekt (RMS) | 4 W |
|---|
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
|---|
| Indbygget kamera | Ingen |
|---|
Design
| Markedspositionering | Hjem |
|---|
| Produktfarve | Sort |
|---|
| Frontkantfarve | Sort |
|---|
| Aftageligt stativ | Ja |
|---|
| Farve | Sort |
|---|
Porte & Grænseflader
| I/O-porte | USB-C x 1 (upstream), USB 3.2 x 4 (downstream with 1 fast charge B.C 1.2) |
|---|
| Indbygget USB-hub | Ja |
|---|
| USB-hub-version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
|---|
| USB upstream port type | USB Type-C |
|---|
| Antal upstream-porte | 1 |
|---|
| Antal USB Type-C opstrømsporte | 1 |
|---|
| Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
|---|
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
|---|
| USB strømforsyning | Ja |
|---|
| USB strømforsyning op til | 65 W |
|---|
| DVI-port | Ingen |
|---|
| HDMI | Ja |
|---|
| Antal HDMI-porte | 1 |
|---|
| HDMI-version | 1.4 |
|---|
| Antal DisplayPorts | 1 |
|---|
| DisplayPort-version | 1.2 |
|---|
| Lydindgang | Ingen |
|---|
| Lydudgang | Ja |
|---|
| Udgang til hovedtelefoner | Ingen |
|---|
| HDCP | Ja |
|---|
| HDCP-version | 1.4 |
|---|
| AC (strøm) indgang | Ja |
|---|
Ergonomisk
| VESA montering | Ja |
|---|
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
|---|
| Slot til kabellås | Ja |
|---|
| Kabellåseslids type | Kensington |
|---|
| Højdejustering | Ja |
|---|
| Justerbar højde (maks.) | 15 cm |
|---|
| Akse | Ja |
|---|
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
|---|
| Drejelig | Ja |
|---|
| Drejevinkel område | -175 - 175° |
|---|
| Hældningsindstilling | Ja |
|---|
| Hældningsvinkelområde | -5 - 30° |
|---|
| Skærmvisning (OSD) | Ja |
|---|
| OSD-sprog | Portugisisk, Tjekkisk, Hollandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Græsk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Svensk, Traditionelt kinesisk, Tyrkisk, Ukrainsk |
|---|
| Antal OSD sprog | 21 |
|---|
| Plug and play | Ja |
|---|
| LED-indikatorer | Drift, Standby |
|---|
Strømstyring
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
|---|
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 26 kWh |
|---|
| Strømforbrug (typisk) | 18,6 W |
|---|
| Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
|---|
| Strømforbrug (slukket) | 0 W |
|---|
| Strømforbrug (strømbesparelse) | 19,7 W |
|---|
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
|---|
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
|---|
| Strømforsyningstype | Intern |
|---|
| Energieffektivitetsskala | A til G |
|---|
Driftsbetingelser
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
|---|
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
|---|
| Driftshøjde | 0 - 3658 m |
|---|
| Ikke-drift højde | 0 - 12192 m |
|---|
Vægt & størrelser
| Bredde (med stativ) | 614 mm |
|---|
| Dybde (med stativ) | 263 mm |
|---|
| Højde (med stativ) | 558 mm |
|---|
| Vægt (med stativ) | 8,15 kg |
|---|
| Bredde (uden stativ) | 614 mm |
|---|
| Dybde (uden stativ) | 61 mm |
|---|
| Højde (uden stativ) | 372 mm |
|---|
| Vægt (uden stativ) | 5,4 kg |
|---|
Emballeringsdata
| Pakkebredde | 780 mm |
|---|
| Pakkedybde | 188 mm |
|---|
| Pakkehøjde | 525 mm |
|---|
| Pakkevægt | 11,7 kg |
|---|
| Pakketype | Kasse |
|---|
Emballage indhold
| Stativ inkluderet | Ja |
|---|
| Kabler inkluderet | HDMI, DisplayPort, USB Type-C, Vekselstrøm |
|---|
| Brugervejledning | Ja |
|---|
| Medfølgende software | SmartControl |
|---|
Bæredygtighed
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, TCO |
|---|
| Indeholder ikke | Kviksølv, PVC/BFR |
|---|
Andre funktioner
| Kompatible operativsystemer | Mac OS X; Windows 10/8.1/8/7 |
|---|
| USB strømforsyning revision | 3.0 |
|---|
| Udvendigt finish type | Tekstureret |
|---|
| Skærm synkroniseringsindgangssignal | Separat synkronisering |
|---|
| Brugerkontrol | SmartImage; Input; PowerSensor; Menu; Power On/Off |
|---|
| Billedforbedring | SmartImage |
|---|
| Myndighedsgodkendelser | EPA; CB; TUV/GS; TUV Ergo; SEMKO; CU-EAC; EAEU RoHS; MEPS; RCM; PSB; PSE; VCCI; CCC; CECP; CEL; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; UKRAINIAN |
|---|
| Ingen tungmetaller | Hg (kviksølv) |
|---|
| EasyRead-tilstand | Ja |
|---|
| LowBlue tilstand | Ja |
|---|
| Energieffektivitetsklasse (gammel) | F |
|---|
| Compliance-certifikater | RoHS |
|---|
| Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 70000 t |
|---|
| Certificering | EPA, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, MEPS, RCM, PSB, PSE, VCCI, CCC, CECP, CEL, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, UKRAINIAN |
|---|
Genbrug af data
| Emballagens genanvendelighedsrate | 100% |
|---|
| Produkt med genanvendt plast efter forbrug | 85% |
|---|
Logistik data
| Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
|---|