Beskrivelse
Lenovo Tab . Skærm diagonal: 25,6 cm (10.1"), Skærmopløsning: 1920 x 1200 pixel. Intern lagerkapacitet: 128 GB. Processorserie: Mediatek, Processormodel: Helio G85. Intern hukommelse: 4 GB. Bagerste kamera opløsning (numerisk): 8 MP, Bagkamera type: Enkelt kamera, Front kamera opløsning (numerisk): 5 MP, Front kamera. Bedste Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Indbygget kortlæser. Vægt: 425 g. Operativsystem installeret: Android 14. Produktfarve: Grå
Display |
|
|---|---|
| Skærm diagonal | 25,6 cm (10.1") |
| Paneltype | IPS |
| Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Skærmens lysstyrke | 400 cd/m² |
| HD-type | WUXGA |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
Processor |
|
| Processorproducent | MediaTek |
| Processorserie | Mediatek |
| Processormodel | Helio G85 |
| Processorkerner | 8 |
| Performance-kerner | 8 |
Hukommelse |
|
| Intern hukommelse | 4 GB |
| Intern hukommelsestype | LPDDR4x-SDRAM |
| Maksimal intern hukommelse | 4 GB |
Lagring |
|
| Intern lagerkapacitet | 128 GB |
| Lagermedie | eMMC |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
Grafik |
|
| Grafikadapter familie | ARM |
| Grafikadapter | Mali-G52 |
Lyd |
|
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Lydsystem | Dolby Atmos |
Kamera |
|
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 8 MP |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 5 MP |
Netværk |
|
| Mobil netværksforbindelse | Nej |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Near Field Communication (NFC) | Nej |
| WWAN | Ikke installeret |
| SIM-korttype | Ingen |
Porte & Grænseflader |
|
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 2.0 type-C-porte | 1 |
| Mini-USB 2.0 porte, antal | 0 |
| Antal micro-USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 0 |
| Antal mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-porte | 0 |
| Antal micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) -porte | 0 |
| Antal USB4 Gen 3×2-porte | 0 |
| Antal HDMI-porte | 0 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
Design |
|
| Formfaktor | Skifer |
| Produktfarve | Grå |
| Farvenavn | Luna Grey |
| Enhedstype | Mobil tablet |
Præstation |
|
| Placering af position | Ja |
| Assisteret GPS (A-GPS) | Nej |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| Galileo | Ja |
Sensorer |
|
| Accelerometer | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
Software |
|
| Platform | Android |
| Operativsystem installeret | Android 14 |
Batteri |
|
| Batteri medfølger | Ja |
| Batterikapacitet | 5100 mAh |
| Batterilevetid i cyklusser | 1000 |
Strømstyring |
|
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 15 W |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 45 W |
| USB strømforsyning | Ja |
Styrke |
|
| Energieffektivitetsklasse | D |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Batterilevetid pr. cyklus | 4930 min. |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | E |
| Reparerbarhedsklasse | A |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP52 |
Vægt & størrelser |
|
| Bredde | 235,7 mm |
| Dybde | 154,5 mm |
| Højde | 7,5 mm |
| Vægt | 425 g |
Emballage indhold |
|
| AC-adapter inkluderet | Nej |
| Lyspen | Nej |
| Tablet-etui medfølger | Ja |
Godkendelser |
|
| Certificering | ENERGY STAR,RoHS,ErP |
Andre funktioner |
|
| Medfølgende hardware | Clear Case with Built-in Kickstand |
| Ekstra tilbehør | Clear Case with Built-in Kickstand |
| Garantiperiode | 2 År |








